Estados | Capitales | Área Km2 | Habitantes | |
Distrito Capital | Caracas | 1.930 | 1.731.024 | |
Amazonas | Puerto Ayacucho | 180.145 | 94.863 | |
Anzoátegui | Barcelona | 43.300 | 1.158.650 | |
Apure | San Fernando | 76.500 | 373.909 | |
Aragua | Maracay | 7.014 | 1.394.637 | |
Barinas | Barinas | 35.200 | 608.806 | |
Bolívar | Ciudad Bolívar | 238.000 | 1.176.007 | |
Carabobo | Valencia | 4.650 | 1.842.601 | |
Cojedes | San Carlos | 14.800 | 249.877 | |
Delta Amacuro | Tucupita | 40.200 | 119.177 | |
Falcón | Coro | 24.800 | 751.823 | |
Guárico | San Juan de los Morros | 64.986 | 622.768 | |
Lara | Barquisimeto | 19.800 | 1.415.919 | |
Mérida | Mérida | 11.300 | 673.313 | |
Miranda | Los Teques | 7.950 | 2.173.793 | |
Monagas | Maturín | 28.900 | 694.456 | |
Nueva Esparta | La Asunción | 1.150 | 342.533 | |
Portuguesa | Guanare | 15.200 | 720.556 | |
Sucre | Cumaná | 11.800 | 781.593 | |
Táchira | San Cristóbal | 11.100 | 935.106 | |
Trujillo | Trujillo | 7.400 | 586.907 | |
Vargas | sd | s | 293.142 | |
Yaracuy | San Felipe | 7.100 | 492.605 | |
Zulia | Maracaibo | 63.100 | 2.698.249 | |
jueves, 4 de agosto de 2011
Estados y capitales de venezuela ; extencion territorial y numero de habitantes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Top 10 Best Casinos in South Africa 2021 - DrmCAD
ResponderEliminarBest casinos in South Africa · 용인 출장샵 Dafabet Casino · 포커 족보 Cafe 출장마사지 Casino · Jumbo Casino · Sloto 구미 출장샵 Slots Casino 군포 출장샵 · Royal Panda Casino · Starz Casino.